- ★アナラボ新商品★
- =アナラボ準備中=
■アナラボ■ ガーリックバターそら豆 200g
オーストラリア産そら豆を絶妙な火加減でフライし、特製シーズニングを黄金比でまとわせた豆菓子です。口に入れた瞬間にサクッと砕ける食感と、ガツンと広がるガーリックの香り、まろやかなバターのコクで家飲みに大活躍なおつまみです。


アイコンの意味は画像をクリック下さい。
お取り扱いポイント!
ガーリック×バターの濃厚な味わい!ガツンと香るガーリックと、まろやかなバターのコクがそら豆と相性抜群。
特製シーズニングをたっぷりまとわせた手が止まらないおいしさ。おつまみにもピッタリ!
FBA直送可能!配送コストを抑えて販売可能です。
チャック付きなので好きな分だけ楽しめる便利な仕様
特製シーズニングをたっぷりまとわせた手が止まらないおいしさ。おつまみにもピッタリ!
FBA直送可能!配送コストを抑えて販売可能です。
チャック付きなので好きな分だけ楽しめる便利な仕様
| 商品管理番号 | SM00011742 |
|---|---|
| 原産国/製造国 | 日本 |
| 一括表示 | ■品名:ガーリックバターそら豆 ■名称:豆菓子 ■原材料名:そら豆(オーストラリア産)、植物油脂、ガーリックバター風シーズニング、食塩/調味料(アミノ酸等)、香料、香辛料抽出物、ケイ酸カルシウム、乳化剤、pH調整剤、(一部に乳成分・大豆を含む) ■内容量:200g ■賞味期限:製造より常温120日(約40日~120日弱賞味期限が残ったものでのお届けとなります) ■保存方法:直射日光や高温多湿の場所を避けて保存して下さい。 ■販売元:株式会社天然生活 〒141-0032 東京都品川区大崎3-6-4 トキワビル7階 本製品製造工場ではえび・かに・くるみ・小麦・卵・落花生を含む製品を製造しております。 【栄養成分表示(100g)あたり(推定値)】 エネルギー :459kcal たんぱく質 :24.7g 脂質 :18.1g 炭水化物 :49.3g 食塩相当量 :3.13g |
| 配送 | ![]() |
| サイズ | 【商品1個当たりのサイズ】 縦: 約27cm 横: 約17cm 厚み: 約3cm 重量: 約200g ※商品や箇所によっては若干の誤差はあります。 【ケース(箱)の入数・サイズ】 ○入数:10 ○箱サイズ:約35×26×18cm ○重量:約3kg ※変更になる場合がございます。 |
| amazonカタログ | ※Amazon ASINコード有: B0HFN2L75T |

●テキスト原稿





