贅沢なまぐろづくし!まぐろの佃煮80g×3種類セット
太平洋で漁獲された国産まぐろを、職人が直火鉄釜でじっくり炊き上げた佃煮3種(しょうが・そぼろ・ごぼう)の80g×3種セットでお届け。甘じょっぱい伝統の味わいで、毎日の献立に悩む方のお弁当作りや、週末に自宅でゆっくり晩酌を楽しみたい方のおつまみとして、手軽に食卓に大活躍♪
| 商品管理番号 | SM00011771 |
|---|---|
| 原産国/製造国 | 日本 |
| 一括表示 | ■商品名:まぐろ佃煮3種セット ■名称:つくだ煮 ■原材料名: ○鮪の角煮(生姜風味):まぐろ(国産)、三温糖、醤油、水飴、生姜、清酒、寒天、(一部に小麦・大豆を含む) ○鮪の角煮(ごぼう美人):まぐろ(国産)、ごぼう(国産)、三温糖、醤油、水飴、清酒、寒天、(一部に小麦・大豆を含む) ○鮪のそぼろ: まぐろ(国産)、醤油、三温糖、生姜、白胡麻、清酒、(一部に小麦・大豆・ごまを含む) ■内容量:240g(80g×3袋) ■賞味期限:製造より常温180日(約60日~180日弱賞味期限が残ったものでのお届けとなります) ■保存方法:直射日光、高温多湿を避け常温で保存。 ■販売元:株式会社天然生活 東京都品川区大崎3-6-4トキワビル7F 【栄養成分表示(100g当たり)】 ●鮪の角煮(生姜風味) エネルギー :261kcal タンパク質 :23.5g 脂質 :3.5g 炭水化物 :33.8g 食塩相当量 :3.9g ●鮪の角煮(ごぼう美人) エネルギー :240kcal タンパク質 :26.3g 脂質 :1.8g 炭水化物 :29.7g 食塩相当量 :2.5g ●鮪のそぼろ エネルギー :221kcal タンパク質 :21.4g 脂質 :2.6g 炭水化物 :27.9g 食塩相当量 :4.1g この表示値は目安です。 |
| 配送 | ![]() |
| サイズ | 【商品1個当たりのサイズ】 縦: 約25cm 横: 約18cm 厚み: 約2cm 重量: 約240g ※商品や箇所によっては若干の誤差はあります。 【ケース(箱)の入数・サイズ】 ○入数:50 ○箱サイズ:約30×24×29cm ○重量:約14kg ※変更になる場合がございます。 |
| amazonカタログ | ※Amazon ASINコード有: B0HC2S5622 |

●商品紹介ページ
●楽天用サムネイル・楽天ソース(※ログイン後表示:こちらはhttpsで記述しております。)
●テキスト原稿








