- アナラボ売約済み
■アナラボ■ 海鮮珍味を食べ比べ♪個包装タイプが嬉しい☆海鮮おつまみアソート6種150g
今日はどのお魚にしよう?6種の海鮮珍味がたっぷり150g入った、贅沢なおつまみアソートです♪

アイコンの意味は画像をクリック下さい。
お取り扱いポイント!
①人気の海鮮おつまみだけを集めました( *´艸`)6種の味を食べ比べ♪お酒好きにはたまらない一品です。
②食べやすい一口サイズ。おつまみとしては勿論、おやつやお茶請けにもおススメです!!
③賞味期限”150日”で長期的に販売可能!
②食べやすい一口サイズ。おつまみとしては勿論、おやつやお茶請けにもおススメです!!
③賞味期限”150日”で長期的に販売可能!
| 商品管理番号 | SM00011502 |
|---|---|
| 原産国/製造国 | 日本 |
| 一括表示 | ■商品名:海鮮おつまみアソート ■名称:魚介乾製品 ■原材料名:【焼こあじ】あじ調味干し(しまあじ(ベトナム)、砂糖、食塩)/ソルビット、調味料(アミノ酸) 【焼あご】とびうお調味干し(とびうお、砂糖、食塩)/ソルビット、調味料(アミノ酸) 【炙り焼こいわし】ひめご調味干し(こいわし、砂糖、食塩)/ソルビット、調味料(アミノ酸) 【タイですたい】イトヨリダイ調味干し(イトヨリダイ、砂糖、食塩)/ソルビット、調味料(アミノ酸) 【炙り焼かわはぎ】かわはぎ調味干し(かわはぎ、砂糖、食塩)/ソルビット、調味料(アミノ酸) 【魚肉シート】魚肉すり身、でん粉、植物たん白、砂糖、植物油、食塩、醤油、米醸造調味料/ソルビット、加工でん粉、トレハロース、調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・大豆を含む) ■内容量:150g(個装紙込み) ■賞味期限:製造日より常温150日(約50日~150日弱賞味期限が残ったものでのお届けとなります) ■保存方法:直射日光・高温多湿を避け、保存してください。 ■販売元:株式会社天然生活 〒141-0032 東京都品川区大崎3-6-4 トキワビル7F 【栄養成分表示(可食部100g当たり)】 【焼こあじ】 エネルギー:334kcal たんぱく質:50.2g 脂質 :2.9g 炭水化物 :26.7g 食塩相当量:5.2g 【焼あご】 エネルギー:310kcal たんぱく質:49.8g 脂質 :1.1g 炭水化物 :25.3g 食塩相当量:4.5g 【炙り焼こいわし】 エネルギー:319kcal たんぱく質:42.5g 脂質 :0.8g 炭水化物 :35.4g 食塩相当量:6.9g 【タイですたい】 エネルギー:274kcal たんぱく質:31.7g 脂質 :2.2g 炭水化物 :31.8g 食塩相当量:6.9g 【炙り焼かわはぎ】 エネルギー:318kcal たんぱく質:35.4g 脂質 :1.7g 炭水化物 :40.3g 食塩相当量:5.6g 【魚肉シート】 エネルギー:361kcal たんぱく質:25.6g 脂質 :4.9g 炭水化物 :53.7g 食塩相当量:4.1g (この表示値は、目安です。) |
| 配送 | ![]() |
| サイズ | 【商品1個当たりのサイズ】 縦:約35cm 横:約24cm 厚み:約5cm 重量:約177g ※商品や箇所によっては若干の誤差はあります。 【ケース(箱)の入数・サイズ】 ○入数:10(1甲:10入り6ケース) ○箱サイズ:約43×30×26センチ ○重量:約2kg ※変更になる場合がございます。 |
| amazonカタログ | ※Amazon ASINコード有:B0FV7Z2WP2※ |

●商品紹介ページ
●楽天用サムネイル・楽天ソース(※ログイン後表示:こちらはhttpsで記述しております。)
●テキスト原稿
おすすめ商品
-
【 SB会員限定 】アーモンドと蜂蜜の絶品風味!!【訳あり】フロランタン500g
- メーカー希望小売価格
- 1,833円
-
愛媛県産の柑橘類だけで作りました☆訳ありドライフルーツミックス100g
- メーカー希望小売価格
- 926円
-
サクふわ食感のパフとチョコレートが絶妙!チョコクランチ50個
- メーカー希望小売価格
- 1,950円
-
※2024.6.21出荷形態変更※【 SB会員限定 】炭火の風味が食欲そそる!!【お徳用】炭火焼風豚バラジャーキー165g
- メーカー希望小売価格
- 1,713円
-
ヘーゼルナッツの芳醇な香り。ドリップの手間がいらない!! 【お徳用】ヘーゼルナッツコーヒー(ティーパックタイプ)25包
- メーカー希望小売価格
- 2,296円





