- 独占・限定
※独占店舗品※ 国産果汁を使用したゼリーを食べ比べ!!【お徳用】4種の国産果汁ペクチンゼリー(ぶどう・もも・ルレクチェ(洋梨)・レモン)500g
国産果汁を使用した4種のひとくちゼリー。もも・ぶどう・レモン・ルレクチェ(洋梨)の豊かな風味が楽しめ、大容量500gで個包装。コラーゲンペプチド配合の贅沢な一品です。
商品管理番号 | SM00011443 |
---|---|
原産国/製造国 | 日本 |
一括表示 | ■商品名:4種の国産果実ジュレ 大袋500g ■名称:菓子 ■原材料名:砂糖(韓国製造、又はタイ製造)、水あめ、澱粉加工品、レモンソース(水あめ、砂糖、レモン果実、レモン外皮)、コラーゲンペプチド、ル・レクチエ果汁、濃縮もも果汁、濃縮ぶどう果汁/ソルビトール、ゲル化剤(ペクチン)、酸味料、乳化剤、香料、着色料(クチナシ、 ペニコウジ)、(一部にもも・ゼラチンを含む) ■内容量:500g(個装紙を含む) ■賞味期限:製造より150日(約50日~150日弱賞味期限が残ったものでのお届けとなります) ■保存方法:直射日光、高温多湿を避けてください。 ■販売元:株式会社天然生活 〒141-0032 東京都品川区大崎3-6-4 トキワビル7F ●砂糖の製造地は、過去1年間の使用実績順です。 ●本品製造工場では、小麦を使ったお菓子を製造しています。 ●包装の仕様上、ゼリーそれぞれの個数にはばらつきがでます。 【栄養成分表示(100g当たり)】 (レモン) エネルギー:276kcal たんぱく質:0.1g 脂質 :0.0g 炭水化物 :69.0g 食塩相当量:0.43g (グレープ) エネルギー:331kcal たんぱく質:0.2g 脂質 :0.0g 炭水化物 :82.5g 食塩相当量:0.18g (もも) エネルギー:341kcal たんぱく質:0.1g 脂質 :0.1g 炭水化物 :85.0g 食塩相当量:0.17g (ルレクチェ(洋梨)) エネルギー:287kcal たんぱく質:0.1g 脂質 :0.0g 炭水化物 :71.7g 食塩相当量:0.15g この表示値は、目安です。 |
配送 | ![]() |
サイズ | 【商品1個当たりのサイズ】 縦: 約37cm 横: 約24cm 厚み: 約7cm 重量: 約500g ※商品や箇所によっては若干の誤差はあります。 【ケース(箱)の入数・サイズ】 ○入数:6 ○箱サイズ:約42×26×18cm ○重量:約4kg ※変更になる場合がございます。 |
amazonカタログ | ※Amazon ASINコード有: B0F5PLBXLZ |

●商品紹介ページ
●楽天用サムネイル・楽天ソース(※ログイン後表示:こちらはhttpsで記述しております。)
●テキスト原稿